I nostri Programmi e le nostre agevolazioni economiche sono riservati agli studenti che presentano requisiti idonei all' accesso ad uno dei programmi o delle agevolazioni indicati di seguito.
COSTI E AGEVOLAZIONI
CLICCA QUI PER RICHIEDERE IL TUO PREVENTIVO
| Programma/Agevolazione | Rata mensile
Formula Base |
Rata mensile
Formula All Inclusive* |
| Camere di Commercio (ris. Mercatorum): Dedicata ai dipendenti, figli e coniugi dei dipendenti delle Camere di Commercio e delle loro articolazioni funzionali ivi compresi e componenti dei Consigli Camerali. | €119 | €209 |
| Doppia Laurea: gli studenti iscritti ad un corso di laurea dell’Università o di un altro ateneo godono di una retta agevolata per ogni anno accademico. | €124 | €199 |
| Invalidità > 45%: Agevolazione riservata agli studenti con disabilità certificata maggiore del 45%. | €124 | €199 |
| Forze Armate e Forze dell’Ordine: agevolazione riservata al personale in servizio militare permanente all’interno di uno dei Corpi delle Forze Armate e Forze dell’Ordine, ai prossimi congiunti (coniuge e figli) del personale attualmente in servizio, nonché ai conviventi e figli regolati dalla L. 20/5/2016, n. 76 (Unioni Civili). La medesima agevolazione è estesa anche al personale in congedo (personale in pensione). | €149 | €229 |
| Pubblica Amministrazione: agevolazione dedicata ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e ai prossimi congiunti (coniuge e figli). | €149 | €229 |
| Futuro Sicuro: il programma per i giovani studenti d'età compresa tra i 17 e i 21 anni che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea triennale (anche con riconoscimento di CFU). | €164 | €239 |
| Categorie tutelate: agevolazione riservata agli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, a donne in gravidanza e a neo genitori con figli dai 0 ai 24 mesi. | €164 | €239 |
| Il Sole 24 Ore: agevolazione riservata ai dipendenti del Gruppo Il Sole 24 Ore e ai loro prossimi congiunti. | €164 | €239 |
| Multiversity Card - Start: Agevolazione riservata agli studenti che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea triennale (anche con riconoscimento di CFU), per l'anno accademico 2025/2026, con Multiversity Card. | €169 | €239 |
| Multiversity Card: Agevolazione per tutti gli studenti che intendono iscriversi ad un corso di laurea dell'Ateneo per l'anno accademico 2025/2026. | €179 | €254 |
| Wind Tre S.P.A.: Agevolazione economica dedicata ai dipendenti ed ai prossimi congiunti (coniuge e figli). | €179 | €254 |
| Sindacati e categorie di rappresentanza: per tutti gli studenti (e per i prossimi congiunti) iscritti a uno dei sindacati o categorie di rappresentanza convenzionati con il nostro Ateneo. | €184 | €264 |
| Altri Enti: tutti coloro che risultano iscritti (o sono dipendenti) ad un ente convenzionato con l'Ateneo. | €199 | €284 |
| Standard | €300 | €333 |
COSTI ANCILLARI
| OBBLIGATORIE | Formula
Base |
Formula
All Inclusive |
| Contributo Servizi (annua)* | 240 € | 0 € |
| Tassa di Laurea | 360 € | 0 € |
| Tassa regionale** | 140€ per Atenei Mercatorum e San Raffaele | 140€ per Atenei Mercatorum e San Raffaele |
| OPZIONALI | Formula
Base |
Formula
All Inclusive |
| Study Buddy (annuo) | 100 € | 0 € |
| Sblocco Sede (annuo per singola sede) | 175 € | 0 € |
| Certificato | 65 € | 1° gratis |
| Pergamena di Laurea | 220 € | 220 € |
CLICCA QUI PER RICHIEDERE IL TUO PREVENTIVO
| Programma/Agevolazione | Rata mensile Formula Base | Rata mensile Formula All Inclusive* |
| Invalidità > 45%: agevolazione riservata agli studenti con disabilità certificata maggiore del 45%. | €124 | €199 |
| Doppia Laurea: gli studenti iscritti ad un corso di laurea dell’Università o di un altro ateneo godono di una retta agevolata per ogni anno accademico. | €134 | €214 |
| Camere di Commercio (Ris. Mercatorum): dedicata ai dipendenti, figli e coniugi dei dipendenti delle Camere di Commercio e delle loro articolazioni funzionali ivi compresi e componenti dei Consigli Camerali. | €134 | €229 |
| Forze Armate e Forze dell’Ordine: agevolazione riservata al personale in servizio militare permanente all’interno di uno dei Corpi delle Forze Armate e Forze dell’Ordine, ai prossimi congiunti (coniuge e figli) del personale attualmente in servizio, nonché ai conviventi e figli regolati dalla L. 20/5/2016, n. 76 (Unioni Civili). La medesima agevolazione è estesa anche al personale in congedo (personale in pensione). | €164 | €239 |
| Pubblica Amministrazione: agevolazione dedicata ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e ai prossimi congiunti (coniuge e figli). | €164 | €239 |
| Categorie tutelate: agevolazione riservata agli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, a donne in gravidanza e a neo genitori con figli dai 0 ai 24 mesi. | €164 | €239 |
| Il Sole 24 Ore: agevolazione riservata ai dipendenti del Gruppo Il Sole 24 Ore e ai loro prossimi congiunti. | €179 | €254 |
| Multiversity Card: Agevolazione per tutti gli studenti che intendono iscriversi ad un corso di laurea dell'Ateneo per l'anno accademico 2025/2026. | €194 | €274 |
| Wind Tre S.P.A.: Agevolazione economica dedicata ai dipendenti ed ai prossimi congiunti (coniuge e figli) | €194 | €274 |
| Sindacati e categorie di rappresentanza: per tutti gli studenti (e per i prossimi congiunti) iscritti a uno dei sindacati o categorie di rappresentanza convenzionati con il nostro Ateneo. | €199 | €284 |
| Altri Enti: tutti coloro che risultano iscritti (o sono dipendenti) a un ente convenzionato con l'Ateneo. | €209 | €299 |
| Standard | €325 | €350 |
COSTI ANCILLARI
| OBBLIGATORIE | Formula
Base |
Formula
All Inclusive |
| Contributo Servizi (annua)* | 240 € | 0 € |
| Tassa di Laurea | 360 € | 0 € |
| Tassa regionale** | 140€ per Atenei Mercatorum e San Raffaele | 140€ per Atenei Mercatorum e San Raffaele |
| OPZIONALI | Formula
Base |
Formula
All Inclusive |
| Study Buddy (annuo) | 100 € | 0 € |
| Sblocco Sede (annuo per singola sede) | 175 € | 0 € |
| Certificato | 65 € | 1° gratis |
| Pergamena di Laurea | 220 € | 220 € |
PROMO LIMITED EDITION
| PROMO | DESCRIZIONE | SCADENZA |
| PROMO FUTURO SICURO 2.0 | Tutti gli studenti di età compresa tra i 17 e i 21 anni che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico è riservata, per il primo anno, una retta base agevolata di 134 € al mese, o di 199 € al mese in formula All Inclusive | 30 Novembre 2025 |
| PROMO FORZE ARMATE | riservata al personale in servizio militare permanente all’interno di uno dei Corpi delle Forze Armate e Forze dell’Ordine, ai prossimi congiunti (coniuge e figli) del personale attualmente in servizio, nonché ai conviventi e figli regolati dalla L. 20/5/2016, n. 76 (Unioni Civili). La medesima agevolazione è estesa anche al personale in congedo (personale in pensione), per il primo anno di iscrizione a un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico è riservata, per il primo anno, una retta base agevolata di 134 € al mese, o di 199 € al mese in formula All Inclusive | 30 Novembre 2025 |
| PROMO MAGISTRALI 2.0 | è riservata, per il primo anno, una retta base agevolata di 179 € al mese, o di 244 € al mese in formula All Inclusive | 21 Novembre 2025 |
| PROMO SUPERSTART | Per gli studenti che hanno superato i 21 anni di età che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico è riservata, per il primo anno, una retta base agevolata di 149 € al mese, o di 214 € al mese in formula All Inclusive | 21 Novembre 2025 |
| PROMO PASSA A… | Riservata agli studenti provenienti da Atenei diversi dagli Atenei del Gruppo Multiversity che intendono trasferirsi ed iscriversi ad un Corso di Laurea Triennale o al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza (LMG-01) degli Atenei Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma, retta agevolata per il I Anno di iscrizione, indipendentemente dall'Anno Accademico di iscrizione: Formula Base I anno di iscrizione 149 € al mese, Formula All Inclusive: I anno di iscrizione 214 € al mese | 21 Novembre 2025 |
| OFA LM-51 | A coloro che effettuano l’iscrizione al corso di laurea magistrale in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni (LM-51) , è riservata la gratuità sui corsi OFA, necessari per l’integrazione dei CFU richiesti per l’accesso al CdL, solo in caso di contestuale iscrizione. | 21 Novembre 2025 |
*Solo per Università Telematica S.Raffaele
Corso di laurea in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione (L16) - Indirizzo Scienze dell’Amministrazione nel Calcio
Football Management - Formula Online
| Agevolazione | Rata mensile retta | Rata mensile formula All Inclusive* |
| Tesserati AIC, AIAC, FIGC | 210 € | 249 € |
| Standard | 290 € | 340 € |
Football Management - Formula College
| Agevolazione | Rata mensile retta | Rata mensile formula All Inclusive* |
| Tesserati AIC, AIAC, FIGC | 500 € | 550 € |
| Standard | 625 € | 670 € |
Corso di laurea in Scienze Biologiche (L-13)
| Agevolazione | Rata mensile formula All Inclusive* |
| Standard | 416,66€ |
| Università Pegaso | Università Mercatorum | Università San Raffaele | |
| Costo Convenzionato | 25€ per CFU | 300€ < 40 CFU
600€ ≥ 40 CFU 0€ LM All Inclusive |
40€ per CFU |
| Tassa di Iscrizione | 120€ | 0€ | 0€ |
| Certificato | 65€ | 65€ | 0€ |
| Sblocco sede | 175€ | 0€ | 0€ |
N.B.: Procedura per iscrizione LM Mercatorum e San Raffaele
- Lo studente dovrà procedere all’iscrizione al corso di laurea scelto
- Riceverà da parte di Segreteria una mail con un modulo da compilare per la scelta degli esami integrativi
- Lo studente dovrà inviare in risposta alla mail il modulo compilato e il bonifico relativo all’acquisto degli esami singoli
- Lo studente viene iscritto ad esami singoli e riceve la matricola