I nostri Programmi e le nostre agevolazioni economiche sono riservati agli studenti che presentano requisiti idonei all' accesso ad uno dei programmi o delle agevolazioni indicati di seguito.
COSTI E AGEVOLAZIONI 2025/2026
CLICCA QUI PER RICHIEDERE IL TUO PREVENTIVO
| Programma/Agevolazione | Rata mensile
Formula Base |
Rata mensile
Formula All Inclusive* |
| Camere di Commercio (ris. Mercatorum): Dedicata ai dipendenti, figli e coniugi dei dipendenti delle Camere di Commercio e delle loro articolazioni funzionali ivi compresi e componenti dei Consigli Camerali. | €119 | €209 |
| Doppia Laurea: gli studenti iscritti ad un corso di laurea dell’Università o di un altro ateneo godono di una retta agevolata per ogni anno accademico. | €124 | €199 |
| Invalidità > 45%: Agevolazione riservata agli studenti con disabilità certificata maggiore del 45%. | €124 | €199 |
| Forze Armate e Forze dell’Ordine: agevolazione riservata al personale in servizio militare permanente all’interno di uno dei Corpi delle Forze Armate e Forze dell’Ordine, ai prossimi congiunti (coniuge e figli) del personale attualmente in servizio, nonché ai conviventi e figli regolati dalla L. 20/5/2016, n. 76 (Unioni Civili). La medesima agevolazione è estesa anche al personale in congedo (personale in pensione). | €149 | €229 |
| Pubblica Amministrazione: agevolazione dedicata ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e ai prossimi congiunti (coniuge e figli). | €149 | €229 |
| Futuro Sicuro: il programma per i giovani studenti d'età compresa tra i 17 e i 21 anni che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea triennale (anche con riconoscimento di CFU). | €164 | €239 |
| Categorie tutelate: agevolazione riservata agli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, a donne in gravidanza e a neo genitori con figli dai 0 ai 24 mesi. | €164 | €239 |
| Il Sole 24 Ore: agevolazione riservata ai dipendenti del Gruppo Il Sole 24 Ore e ai loro prossimi congiunti. | €164 | €239 |
| Multiversity Card - Start: Agevolazione riservata agli studenti che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea triennale (anche con riconoscimento di CFU), per l'anno accademico 2025/2026, con Multiversity Card. | €169 | €239 |
| Multiversity Card: Agevolazione per tutti gli studenti che intendono iscriversi ad un corso di laurea dell'Ateneo per l'anno accademico 2025/2026. | €179 | €254 |
| Wind Tre S.P.A.: Agevolazione economica dedicata ai dipendenti ed ai prossimi congiunti (coniuge e figli). | €179 | €254 |
| Sindacati e categorie di rappresentanza: per tutti gli studenti (e per i prossimi congiunti) iscritti a uno dei sindacati o categorie di rappresentanza convenzionati con il nostro Ateneo. | €184 | €264 |
| Altri Enti: tutti coloro che risultano iscritti (o sono dipendenti) ad un ente convenzionato con l'Ateneo. | €199 | €284 |
| Standard | €300 | €333 |
COSTI ANCILLARI
| OBBLIGATORIE | Formula
Base |
Formula
All Inclusive |
| Contributo Servizi (annua)* | 240 € | 0 € |
| Tassa di Laurea | 360 € | 0 € |
| Tassa regionale** | 140€ per Atenei Mercatorum e San Raffaele | 140€ per Atenei Mercatorum e San Raffaele |
| OPZIONALI | Formula
Base |
Formula
All Inclusive |
| Study Buddy (annuo) | 100 € | 0 € |
| Sblocco Sede (annuo per singola sede) | 175 € | 0 € |
| Certificato | 65 € | 1° gratis |
| Pergamena di Laurea | 220 € | 220 € |
CLICCA QUI PER RICHIEDERE IL TUO PREVENTIVO
| Programma/Agevolazione | Rata mensile Formula Base | Rata mensile Formula All Inclusive* |
| Invalidità > 45%: agevolazione riservata agli studenti con disabilità certificata maggiore del 45%. | €124 | €199 |
| Doppia Laurea: gli studenti iscritti ad un corso di laurea dell’Università o di un altro ateneo godono di una retta agevolata per ogni anno accademico. | €134 | €214 |
| Camere di Commercio (Ris. Mercatorum): dedicata ai dipendenti, figli e coniugi dei dipendenti delle Camere di Commercio e delle loro articolazioni funzionali ivi compresi e componenti dei Consigli Camerali. | €134 | €229 |
| Forze Armate e Forze dell’Ordine: agevolazione riservata al personale in servizio militare permanente all’interno di uno dei Corpi delle Forze Armate e Forze dell’Ordine, ai prossimi congiunti (coniuge e figli) del personale attualmente in servizio, nonché ai conviventi e figli regolati dalla L. 20/5/2016, n. 76 (Unioni Civili). La medesima agevolazione è estesa anche al personale in congedo (personale in pensione). | €164 | €239 |
| Pubblica Amministrazione: agevolazione dedicata ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e ai prossimi congiunti (coniuge e figli). | €164 | €239 |
| Categorie tutelate: agevolazione riservata agli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, a donne in gravidanza e a neo genitori con figli dai 0 ai 24 mesi. | €164 | €239 |
| Il Sole 24 Ore: agevolazione riservata ai dipendenti del Gruppo Il Sole 24 Ore e ai loro prossimi congiunti. | €179 | €254 |
| Multiversity Card: Agevolazione per tutti gli studenti che intendono iscriversi ad un corso di laurea dell'Ateneo per l'anno accademico 2025/2026. | €194 | €274 |
| Wind Tre S.P.A.: Agevolazione economica dedicata ai dipendenti ed ai prossimi congiunti (coniuge e figli) | €194 | €274 |
| Sindacati e categorie di rappresentanza: per tutti gli studenti (e per i prossimi congiunti) iscritti a uno dei sindacati o categorie di rappresentanza convenzionati con il nostro Ateneo. | €199 | €284 |
| Altri Enti: tutti coloro che risultano iscritti (o sono dipendenti) a un ente convenzionato con l'Ateneo. | €209 | €299 |
| Standard | €325 | €350 |
COSTI ANCILLARI
| OBBLIGATORIE | Formula
Base |
Formula
All Inclusive |
| Contributo Servizi (annua)* | 240 € | 0 € |
| Tassa di Laurea | 360 € | 0 € |
| Tassa regionale** | 140€ per Atenei Mercatorum e San Raffaele | 140€ per Atenei Mercatorum e San Raffaele |
| OPZIONALI | Formula
Base |
Formula
All Inclusive |
| Study Buddy (annuo) | 100 € | 0 € |
| Sblocco Sede (annuo per singola sede) | 175 € | 0 € |
| Certificato | 65 € | 1° gratis |
| Pergamena di Laurea | 220 € | 220 € |
Al momento non sono presenti ulteriori PROMO
*Solo per Università Telematica S.Raffaele
Corso di laurea in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione (L16) - Indirizzo Scienze dell’Amministrazione nel Calcio
Football Management - Formula Online
| Agevolazione | Rata mensile retta | Rata mensile formula All Inclusive* |
| Tesserati AIC, AIAC, FIGC | 210 € | 249 € |
| Standard | 290 € | 340 € |
Football Management - Formula College
| Agevolazione | Rata mensile retta | Rata mensile formula All Inclusive* |
| Tesserati AIC, AIAC, FIGC | 500 € | 550 € |
| Standard | 625 € | 670 € |
Corso di laurea in Scienze Biologiche (L-13)
| Agevolazione | Rata mensile formula All Inclusive* |
| Standard | 416,66€ |
| Università Pegaso | Università Mercatorum | Università San Raffaele | |
| Costo Convenzionato | 25€ per CFU | 300€ < 40 CFU
600€ ≥ 40 CFU 0€ LM All Inclusive |
40€ per CFU |
| Tassa di Iscrizione | 120€ | 0€ | 0€ |
| Certificato | 65€ | 65€ | 0€ |
| Sblocco sede | 175€ | 0€ | 0€ |
N.B.: Procedura per iscrizione LM Mercatorum e San Raffaele
- Lo studente dovrà procedere all’iscrizione al corso di laurea scelto
- Riceverà da parte di Segreteria una mail con un modulo da compilare per la scelta degli esami integrativi
- Lo studente dovrà inviare in risposta alla mail il modulo compilato e il bonifico relativo all’acquisto degli esami singoli
- Lo studente viene iscritto ad esami singoli e riceve la matricola
COSTI E AGEVOLAZIONI 2026/2027
CLICCA QUI PER RICHIEDERE IL TUO PREVENTIVO
Listino A.A. 26/27: Prezzi di riferimento
Valori Retta esclusi costi accessori.
| Agevolazione | Base
Per chi vuole iniziare con un investimento minimo |
Full Access
Libertà di esami: sedi e calendari illimitati |
Full Access Plus
Prove intermedie anche di sabato |
| Retta standard triennale / magistrale | € 2.450 | € 3.150 | € 3.500 |
| Multiversity | € 2.250 | € 2.850 | € 3.200 |
| Multiversity Start | € 2.050 | € 2.650 | € 3.000 |
| Futuro Sicuro / FFAA / PA / Categorie Tutelate / Aziende Convenzionate | € 1.850 | € 2.550 | € 2.900 |
| Invalidità >45% / doppia laurea | € 1.550 | € 2.250 | € 2.500 |
| Enti Convenzionati | € 2.300 | € 2.900 | € 3.250 |
Ulteriori costi:
Contributo servizi (amministrativi, didattici e rateizzazione fino a 12 rate) €300/anno;
Esame di laurea €360;
Pergamena €250;
Eventuale sblocco sedi*/calendari extra €175 (solo in caso di formula base)
Tassa Regionale (per Pegaso vedi ADISURC; per Mercatorum vedi LazioDisco)
Cosa include ciascuna formula
| Elemento | Smart | Full Access | Full Access Plus |
| Piattaforma e lezioni 24/7 | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Materiale didattico digitale | Incluso | Incluso | Incluso |
| Contributo servizi | Non incluso | Non incluso | Non incluso |
| Esame di laurea | Non incluso | Non incluso | Non incluso |
|
Sedi e calendari |
Sede statutaria; extra acquistabili |
Illimitato su calendari e sedi |
Illimitato su calendari e sedi |
| Tutor didattico | Digitale | Digitale | Digitale |
| VAS Plus | — | — | Prove Intermedie anche al sabato |
|
Ipotesi VAS |
— |
— |
TBD |
|
Ideale per… |
Investimento minimo |
Massima libertà esami |
Più flessibilità per le prove intermedie |
*Si comunicano di seguito le sedi gratuite per ciascun Ateneo e relative informazioni:
PEGASO: la sede d'esame gratuita è Centro Direzionale – Isola F2 80143 Napoli (NA) per tutte le tipologie di prove (prove intermedie, prove finali, prove uniche scritte e orali).
MERCATORUM: la sede d'esame gratuita è Spazio Mercatorum - Via Casilina, 110b, 00182 Roma (RM) per tutte le tipologie di prove (prove intermedie, prove finali, prove uniche scritte e orali).
SAN RAFFAELE: la sede di Roma (statutaria e c/o Spazio Mercatorum come compaiono in piattaforma) è gratuita per tutte le tipologie di prove (prove intermedie, prove finali, prove uniche scritte e orali).
Valori Retta esclusi costi accessori.
| Agevolazione | Base | Full Access | Full Access Plus |
MERCATORUM:
| Camere di Commercio / ITS University | € 1.850 | € 2.550 | € 2.900 |
SAN RAFFAELE:
L-13 SCIENZE BIOLOGICHE
| Retta Standard | - | - | € 5.000 |
FOOTBALL MANAGEMENT - L16 INDIRIZZO CALCIO
| Online - Standard | € 3.200 | € 3.800 | € 4.200 |
| Online - Convenzione | € 2.600 | € 3.200 | € 3.600 |
| College - Standard | € 7.200 | € 7.700 | € 8.100 |
| College - Convenzione | € 6.600 | € 7.100 | € 7.500 |
La Multiversity Card è uno strumento pensato per gli studenti delle Università DIgitali del Gruppo Multiversity (UniPegaso, Universitas Mercatorum e San Raffaele). Funziona sia come agevolazione economica per l'iscrizione, sia come programma fedeltà per accedere a sconti e promozioni. Ha un costo di € 100 annui
La Card viene acquistata direttamente in fase di iscrizione: abilita l’agevolazione e dà accesso a un portale con scontistiche su primari marchi in diversi settori merceologici, le cui agevolazioni possono essere estese a 5 amici.
Esempio di agevolazione economica in tema di costi universitari:
| Retta standard triennale / magistrale | € 2.450 | € 3.150 | € 3.500 |
| Retta Multiversity | € 2.250 | € 2.850 | € 3.200 |
Promo Early Bird : Valida solo per le iscrizioni all'a.a. 2026/2027 effettuate entro il 31 luglio 2026
-150€ su tutte le iscrizioni
per gli studenti con età compresa tra 17–21 anni che si iscrivono al primo anno di triennale o magistrale a ciclo unico, (anche con riconoscimento CFU) ulteriore sconto di € 150 (totale beneficio € 300)
INTEGRAZIONE CFU per accesso LM 61 (San Raffaele)
€700 per chi deve integrare almeno 40 cfu (indipendentemente dalla retta)
INTEGRAZIONE CFU per accesso LM 51 (Mercatorum)
Esami integrativi OFA gratuiti con iscrizione in contemporanea con Full Access e Full access Plus; € 700 con retta base
Promo multiversity card
-50€ per coloro che si preiscrivono all' A.A. 26/27