Description
Sono aperte le iscrizioni, per l'A.A. 2025/2026 ai percorsi di formazione inziale dei docenti ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023 per le regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia, Lombardia e Umbria.
Si riassumo le scadenze delle domande:
| Percorsi ad accesso programmato | Percorsi a completamento / vincitori di concorso |
|---|---|
| Percorso di Tipo A (60 CFU/CFA) - Allegato 1
entro le ore 23:59 del 22 febbraio 2026 |
Percorso di Tipo B (30 CFU/CFA) - Allegato 2
entro le ore 13:59 del 14 marzo 2026 |
| Percorso di Tipo A con riserva 5% (60 CFU/CFA) - Allegato 1
entro le ore 23:59 del 22 febbraio 2026 |
Percorso di Tipo D (30 CFU/CFA) - Allegato 4
entro le ore 13:59 del 14 marzo 2026 |
| Percorso di Tipo C con riserva 45 % (30 CFU/CFA) - Allegato 2
entro le ore 23:59 del 22 febbraio 2026 |
Percorso di Tipo E (30 CFU/CFA) - Allegato 5
entro le ore 13:59 del 14 marzo 2026 |
Sono aperte le domande per l’a.a. 2025/2026 ai percorsi di formazione inziale dei docenti per le seguenti classi di concorso
| CDC | denominazione |
| A01 | Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado |
| A08 | Discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e scenotecnica nella scuola secondaria di II grado |
| A09 | Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche nella scuola secondaria di II grado |
| A11 | Discipline letterarie e latino nella scuola secondaria di II grado |
| A12 | Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado |
| A18 | Filosofia e scienze umane nella scuola secondaria di II grado |
| A19 | Filosofia e storia nella scuola secondaria di II grado |
| A28 | Matematica e scienze nella scuola secondaria di II grado |
| A30 | Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado |
| A45 | Scienze Economico-Aziendali nella scuola secondaria di II grado |
| A46 | Scienze Giuridico-Economiche nella scuola secondaria di II grado |
| A48 | Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado |
| A50 | Scienze naturali, chimiche e biologiche nella scuola secondaria di II grado |
| A53 | Storia della Musica nella scuola secondaria di II grado |
| A63 | Tecnologie Musicali nella scuola secondaria di II grado |
| A64 | Teoria, analisi e composizione nella scuola secondaria di II grado |
| AB55 | Strumento Musicale nella scuola secondaria di II grado (chitarra) |
| AB56 | Strumento Musicale nella scuola secondaria di I grado (chitarra) |
| AC55 | Strumento Musicale nella scuola secondaria di II grado (clarinetto) |
| AC56 | Strumento Musicale nella scuola secondaria di I grado (clarinetto) |
| AI55 | Strumento Musicale nella scuola secondaria di II grado (percussioni) |
| AI56 | Strumento Musicale nella scuola secondaria di I grado (percussioni) |
| AK55 | Strumento Musicale nella scuola secondaria di II grado (sassofono) |
| AK56 | Strumento Musicale nella scuola secondaria di I grado (sassofono) |
| AJ55 | Strumento Musicale nella scuola secondaria di II grado (pianoforte) |
| AJ56 | Strumento Musicale nella scuola secondaria di I grado (pianoforte) |
| AM55 | Strumento Musicale nella scuola secondaria di II grado (violino) |
| AM56 | Strumento Musicale nella scuola secondaria di I grado (violino) |
| B12 | Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche nella scuola secondaria di II grado |
| B14 | Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni nella scuola secondaria di II grado |
| B15 | Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche nella scuola secondaria di II grado |
| B16 | Laboratori di scienze e tecnologie informatiche nella scuola secondaria di II grado |
| B17 | Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche nella scuola secondaria di II grado |
| B19 | Laboratori di servizi di ricettività alberghiera nella scuola secondaria di II grado |
| B20 | Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina nella scuola secondaria di II grado |
| B21 | Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita nella scuola secondaria di II grado |
| B22 | Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali nella scuola secondaria di II grado |
Sono previste 5 tipologie di percorsi abilitanti:
| TIPOLOGIA CORSO | REQUISITI | ACCESSO | TERMINI DOMANDA | |
| A | 60 CFU/CFA
Allegato 1 |
Laurea Magistrale idonea/ diploma AFAM di II livello/ Diploma ITP
Idonei per l’accesso alle Classi di Concorso.
Inoltre rientrano con riconoscimento dei cfu coloro che sono in possesso di: -24 cfu/cfa -Percorso abilitante Allegato 3 (30 cfu formazione iniziale, senza esame finale)
|
contingentato | 10/3 ore 12* |
| B | 30 CFU/CFA
Allegato 2 |
Vincitori del concorso con 3 anni di servizio
|
A completamento | 24/3 ore 14* |
| C | 30 CFU/CFA
Allegato 2 |
3 anni di servizio | Contingentato | 10/3 ore 12* |
| D | 30 CFU/CFA
Allegato 4 |
Vincitori di concorso con partecipazione allegato 3 (30 cfu iniziali) | A completamento | 24/3 ore 14* |
| E | 36 CFU/CFA
Allegato 5 |
Vincitori di concorso con 24 cfu | A completamento | 24/3 ore 14* |
*Per evitare eventuali incresciose congestioni del sistema informatico, si invitano i candidati a consegnare tutta la documentazione richiesta almeno 48 ore prima della scadenza dei termini.
| CDC | ABRUZZO | BASILICATA | CALABRIA | CAMPANIA | FRIULI V.G. | LAZIO | LOMBARDIA | MOLISE | PUGLIA | SICILIA | UMBRIA |
| A01 | - | - | 13 | - | 65 | 51 | 55 | - | 65 | 36 | 12 |
| A08 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
| A09 | - | - | 10 | - | - | - | 11 | - | 10 | 10 | - |
| A11 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 11 | 16 | - | 10 | 10 | - |
| A12 | 12 | 65 | 44 | 87 | - | 137 | 69 | 12 | 73 | 62 | 44 |
| A18 | 8 | - | 10 | - | 10 | 10 | 15 | - | 10 | - | 10 |
| A19 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
| A28 | 10 | 23 | 10 | 10 | - | 13 | 66 | - | 18 | 10 | 10 |
| A30 | 10 | 10 | - | 63 | - | 88 | 46 | 10 | 72 | - | - |
| A45 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
| A46 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
| A48 | 5 | 23 | 15 | 34 | 54 | 44 | 65 | 10 | 24 | 35 | 16 |
| A50 | 5 | 13 | 10 | 18 | - | 27 | 25 | - | 12 | 12 | 10 |
| A53 | - | - | - | 11 | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
| A63 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - |
| A64 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - |
| AB55 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
| AB56 | - | 10 | - | - | - | 12 | 14 | - | 10 | - | - |
| AC55 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
| AC56 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
| AI55 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
| AI56 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
| AK55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| AK56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| AJ55 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
| AJ56 | 10 | - | - | - | - | 15 | 16 | - | - | - | - |
| AM55 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - |
| AM56 | - | - | - | - | - | 10 | 19 | - | 10 | - | - |
| B12 | 16 | 10 | 21 | 10 | 149 | 23 | 100 | - | 27 | 33 | 8 |
| B14 | - | - | - | - | 12 | 10 | 17 | - | 10 | - | - |
| B15 | 5 | 10 | 14 | 10 | 26 | 14 | 41 | - | 12 | 12 | 10 |
| B16 | 5 | 10 | 17 | 19 | 25 | 91 | 97 | - | 29 | 15 | 22 |
| B17 | 5 | 10 | 31 | 41 | 31 | 59 | 59 | - | 20 | - | 18 |
| B19 | - | - | 10 | - | - | 10 | 25 | - | 13 | 10 | - |
| B20 | - | - | 19 | 10 | 27 | 10 | 35 | - | 10 | 10 | - |
| B21 | - | - | - | - | - | 10 | 48 | - | - | 10 | - |
| B22 | - | - | - | - | 7 | 10 | 10 | - | - | - |
Info per costi, modalità di svolgimento e iscrizione
Per informazioni:
oppure scrivi una email a [email protected]
oppure invia un messaggio whatsapp al numero 3923289200
Comunicazioni importanti in itinere
Si riporta l’avviso, presente nelle piattaforme personali, relativo al calcolo delle ore di tirocinio diretto ancora da conseguire, al netto delle eventuali convalide, pubblicato dall'Ateneo Pegaso .Avviso art.7 Crediti rimanenti Tirocinio Diretto_2026 (1)
Si riporta l’avviso, presente nelle piattaforme personali, relativo alla modifica della configurazione delle sedi per le lezioni in presenza, limitatamente alla Regione Lombardia, pubblicato in piattaforma dall’Ateneo Pegaso.

