Description
Il Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Civile, classe L-7, è articolato su un percorso di tre anni e prevede l’acquisizione di 180 crediti formativi universitari (CFU). Il corso si propone di fornire una solida conoscenza in grado di formare professionisti che sappiano coniugare conoscenze tecniche avanzate nell’ambito dell’ingegneria civile. Forma professionisti in grado di operare nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture. L'ingegnere civile è in grado di occuparsi di tutte le fasi di vita di tali progetti: progettazione, realizzazione, gestione operativa, manutenzione e monitoraggio.
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Analisi matematica | MAT/05 | 15 |
1 | Chimica e tecnologia dei materiali | CHIM/07 | 9 |
1 | Disegno | ICAR/17 | 9 |
1 | Fisica sperimentale | FIS/01 | 9 |
1 | Geometria | MAT/03 | 6 |
1 | Sistemi di elaborazione delle informazioni | ING-INF/05 | 6 |
1 | Statistica | SECS-S/01 | 6 |
2 | Fisica tecnica ambientale | ING-IND/11 | 9 |
2 | Geotecnica | ICAR/07 | 9 |
2 | Basi di dati | ING-INF/05 | 9 |
2 | Scienza delle costruzioni | ICAR/08 | 9 |
2 | Architettura tecnica | ICAR/10 | 9 |
2 | Meccanica computazionale e ottimizzazione strutturale | ICAR/08 | 9 |
2 | Sistemi di trasporto e mobilità urbana | ICAR/04 | 6 |
3 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 3 |
3 | Tecnica e pianificazione urbanistica | ICAR/20 | 6 |
3 | Fondamenti di idraulica e infrastrutture idrauliche | ICAR/01 | 9 |
3 | Progettazione sostenibile | ICAR/09 | 6 |
3 | Tecnica delle costruzioni | ICAR/09 | 9 |
3 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 9 |
3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
3 | Prova Finale | 3 |
Insegnamenti a Scelta
Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|
Sicurezza sui luoghi di lavoro | ING-IND/17 | 10 |
Tecnologie innovative di monitoraggio per il dissesto idrogeologico | ICAR/07 | 10 |
Tecnica e pianificazione urbanistica | ICAR/20 | 10 |
Geografia fisica e geomorfologia | GEO/04 | 6 |
Geologia e difesa del suolo | GEO/05 | 6 |
Geologia applicata | GEO/05 | 6 |
Tecnologie innovative di monitoraggio per il dissesto idrogeologico | ICAR/07 | 6 |
Economia ed Estimo | ICAR/22 | 6 |
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Analisi matematica | MAT/05 | 15 |
1 | Chimica e tecnologia dei materiali | CHIM/07 | 9 |
1 | Disegno | ICAR/17 | 9 |
1 | Fisica sperimentale | FIS/01 | 9 |
1 | Geometria | MAT/03 | 6 |
1 | Sistemi di elaborazione delle informazioni | ING-INF/05 | 6 |
1 | Statistica | SECS-S/01 | 6 |
2 | Fisica tecnica ambientale | ING-IND/11 | 9 |
2 | Scienza delle costruzioni | ICAR/08 | 9 |
2 | Basi di dati | ING-INF/05 | 9 |
2 | Sistemi di trasporto e mobilità urbana | ICAR/04 | 6 |
2 | Geografia fisica e rischi geomorfologici | GEO/04 | 6 |
2 | Architettura tecnica | ICAR/10 | 9 |
2 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 3 |
2 | Ingegneria ambientale | ICAR/03 | 6 |
3 | Geotecnica | ICAR/07 | 9 |
3 | Fondamenti di idraulica e infrastrutture idrauliche | ICAR/01 | 9 |
3 | Tecnica e pianificazione urbanistica | ICAR/20 | 6 |
3 | Tecnica delle costruzioni | ICAR/09 | 12 |
3 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 9 |
3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
3 | Prova Finale | 3 |
Insegnamenti a Scelta
Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|
Sicurezza sui luoghi di lavoro | ING-IND/17 | 10 |
Tecnologie innovative di monitoraggio per il dissesto idrogeologico | ICAR/07 | 10 |
Tecnica e pianificazione urbanistica | ICAR/20 | 10 |
Geografia fisica e geomorfologia | GEO/04 | 6 |
Geologia e difesa del suolo | GEO/05 | 6 |
Geologia applicata | GEO/05 | 6 |
Tecnologie innovative di monitoraggio per il dissesto idrogeologico | ICAR/07 | 6 |
Economia ed Estimo | ICAR/22 | 6 |
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Analisi matematica | MAT/05 | 15 |
1 | Chimica e tecnologia dei materiali | CHIM/07 | 9 |
1 | Disegno | ICAR/17 | 9 |
1 | Fisica sperimentale | FIS/01 | 9 |
1 | Geometria | MAT/03 | 6 |
1 | Sistemi di elaborazione delle informazioni | ING-INF/05 | 6 |
1 | Statistica | SECS-S/01 | 6 |
2 | Fisica tecnica ambientale | ING-IND/11 | 9 |
2 | Geotecnica | ICAR/07 | 9 |
2 | Basi di dati | ING-INF/05 | 9 |
2 | Scienza delle costruzioni | ICAR/08 | 9 |
2 | Tecnica e pianificazione urbanistica | ICAR/20 | 6 |
2 | Architettura tecnica | ICAR/10 | 9 |
2 | Valutazione economica dei progetti | ICAR/22 | 6 |
2 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 3 |
3 | Tecnica delle costruzioni | ICAR/09 | 12 |
3 | Fondamenti di idraulica e infrastrutture idrauliche | ICAR/01 | 9 |
3 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 9 |
3 | Project Management | ING-IND/35 | 6 |
3 | Elementi di diritto civile | IUS/01 | 6 |
3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
3 | Prova Finale | 3 |
Insegnamenti a Scelta
Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|
Sicurezza sui luoghi di lavoro | ING-IND/17 | 10 |
Tecnologie innovative di monitoraggio per il dissesto idrogeologico | ICAR/07 | 10 |
Tecnica e pianificazione urbanistica | ICAR/20 | 10 |
Geografia fisica e geomorfologia | GEO/04 | 6 |
Geologia e difesa del suolo | GEO/05 | 6 |
Geologia applicata | GEO/05 | 6 |
Tecnologie innovative di monitoraggio per il dissesto idrogeologico | ICAR/07 | 6 |
Economia ed Estimo | ICAR/22 | 6 |
Il Corso di Laurea in Ingegneria Civile vuole fornire agli studenti e alle studentesse una rilevante conoscenza di base accompagnata da competenze specifiche sugli aspetti di sostenibilità complessiva, gestione del progetto, processi di monitoraggio delle infrastrutture e uso dei sistemi informatici e digitali. L’articolazione del corso di laurea triennale in Ingegneria Civile prevede tre piani di studio che si differenziano a partire dal secondo anno caratterizzando ciascun percorso con insegnamenti specifici. Il primo percorso è indirizzato sugli aspetti ambientali, il secondo è indirizzato alla progettazione sostenibile e digitale, il terzo alla gestione del progetto. Le laureate e i laureati potranno acquisire una solida preparazione teorica e pratica che li renderà capaci di affrontare le complesse sfide che interessano il settore dell’ingegneria civile utilizzando tecnologie digitali innovative e sviluppando approcci gestionali avanzati.
Il Corso di Laurea forma ingegneri civili ed ambientali junior. Gli sbocchi occupazionali spaziano dalle strutture della pubblica amministrazione a quelle del settore privato, ovvero organizzazioni che si occupano di progettazione strutturale, di gestione di asset immobiliari e di infrastrutture, di pianificazione urbanistica e del territorio, di realizzazione e gestione delle opere edili e ambientali, di rischi idrogeologici, di progettazione, realizzazione e gestione di opere edili e ambientali.
Nei suddetti contesti lavorativi i laureati e le laureate in ingegneria civile potranno occupare posizioni di ingegnere progettista, geometra laureato, tecnico in imprese di costruzione, disegnatore progettista.
Le laureate e i laureati in Ingegneria Civile potranno continuare il percorso di studi accedendo alla Laurea Magistrale o a Master di I livello. Gli sbocchi professionali includono l’esercizio della libera professione, previo superamento dell’esame di Stato secondo la vigente normativa, e l’iscrizione all’Ordine degli Ingegneri come Ingegneri Junior (sezione B dell’Albo).
Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio é deliberata dall'Università, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti. E' richiesta inoltre una preparazione iniziale corrispondente a quella mediamente acquisita attraverso la formazione scolastica a livello d'istruzione secondaria superiore. La verifica della preparazione iniziale avverrà secondo modalità indicate nel Regolamento Didattico del corso.
Per gli studenti con particolari requisiti di accesso e per quelli iscritti ad uno degli enti convenzionati con l'Ateneo, sono previste particolari agevolazioni economiche.
Il pagamento può essere suddiviso in 12 rate e può essere effettuato on-line o a mezzo bonifico bancario. Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata.
Il Corso di Laurea in Ingegneria Civile prevede lo svolgimento di un tirocinio formativo pari a 3 CFU. Esso si presenta come una attività formativa fondamentale, che potrà essere svolta in presenza, finalizzata a favorire il confronto diretto degli studenti e delle studentesse con contesti professionali reali. L’esperienza di tirocinio consentirà di applicare concretamente le conoscenze acquisite durante il percorso di studi e favorirà lo sviluppo delle competenze trasversali.